| Pari | Dispari | Frequenza | Ritardo | ||
| 0 | 10 | 0 | 4622 | ||
| 1 | 9 | 3 | 1363 | ||
| 2 | 8 | 54 | 28 | ||
| 3 | 7 | 360 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1103 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1555 | 6 | ||
| 6 | 4 | 1071 | 2 | ||
| 7 | 3 | 398 | 7 | ||
| 8 | 2 | 61 | 44 | ||
| 9 | 1 | 5 | 1002 | ||
| 10 | 0 | 0 | 4622 | ||
| Dati aggiornati al 05/09/2010 ore 22:00 | |||||
Di seguito le combinazioni pari-dispari con le relative frequenze e ritardi. |
Home | Siti Partner | Forum | Contatti | Mappa del Sito
Copyright © www.sistemiwinforlife.com - info@sistemiwinforlife.com